歷年來的世界銘茶節
日程 | <春季節慶>2019年5月10日(五)~12日(日) <秋季節慶>2019年11月7日(四)~10日(日) |
---|---|
會場 | <春季節慶>藤之國茶都博物館等 <秋季節慶>GRANSHIP |
參加國家・地區數/到場人數 | 26個國家和地區/156,000人 |
主題 | 羈絆O-CHA |
世界大茶會(春季節慶)
世界大茶會(秋季節慶)
世界O-CHA市場
世界O-CHA訊息
世界綠茶會議2016
世界綠茶大賽獎
日程 | <春季節慶>2016年5月13日(五)~15日(日) <秋季節慶>2016年10月27日(四)~30日(日) |
---|---|
會場 | <春季節慶>富士山靜岡機場・石雲院、核能防災中心、島田市茶鄉等 <秋季節慶>GRANSHIP |
參加國家・地區數/到場人數 | 32個國家和地區/151,000人 |
主題 | 享受 O-CHA ~用五種感官感受 O-CHA~ |
世界大茶會(春季節慶)
世界大茶會(秋季節慶)
世界O-CHA市場
世界O-CHA訊息
世界綠茶會議2016
世界綠茶大賽獎
日程 | <春季節慶>2013年5月2日(四)~5日(日) <秋季節慶>2013年11月7日(四)~10日(日) |
---|---|
會場 | <春季節慶>富士山靜岡機場・石雲院・島田市茶鄉等 <秋季節慶>GRANSHIP等 |
參加國家・地區數/到場人數 | 29個國家和地區/130,000人 |
主題 | 享受 O-CHA |
世界大茶會(春季節慶)
世界大茶會(秋季節慶)
世界O-CHA市場
世界O-CHA訊息
世界綠茶會議2013
世界綠茶大賽獎
日程 | 2010年10月28日(四)~31日(日) |
---|---|
會場 | GRANSHIP等 |
參加國家・地區數/到場人數 | 28個國家和地區/89,000人 |
主題 | O-CHA為世界通用語 |
世界大茶会
世界O-CHA訊息
世界綠茶會議2010
世界綠茶大賽獎
日程 | 2007年11月1日(四)~4日(日) |
---|---|
會場 | GRANSHIP、靜岡縣立大學、靜岡縣舞台藝術公園等 |
參加國家・地區數/到場人數 | 26個國家和地區/102,460人 |
主題 | O-CHA為世界通用語 |
“自屬風格”世界大茶會
世界O-CHA訊息
世界綠茶會議
世界綠茶大賽獎
日程 | 2004年11月3日(三・國定假日)~7日(日) |
---|---|
會場 | GRANSHIP、Twin Messe Shizuoka |
參加國家・地區數/到場人數 | 24個國家和地區/145,100人 |
主題 | O-CHA為世界通用語 |
以自屬風格熱情款待的世界大茶會
世界O-CHA訊息
世界綠茶會議
日程 | 2001年10月5日(五)~8日(一・國定假日) |
---|---|
會場 | GRANSHIP、Twin Messe Shizuoka、松坂屋靜岡店 |
參加國家・地區數/到場人數 | 24個國家和地區/111,227人 |
主題 | O-CHA為世界通用語。 |