历届世界茶节
日程 | <春季盛会>2019年5月10日(星期五)~12日(星期日) <秋季盛会>2019年11月7日(星期四)~10日(星期日) |
---|---|
会场 | <春季盛会>富士之国茶之都博物馆等 <秋季盛会>GRANSHIP |
参加的国家或地区数量/参观人数 | 26个国家或地区/156,000人 |
主题 | 茶叶连接你我 |
世界大茶会(春季盛会)
世界大茶会(秋季盛会)
世界茶叶市场
世界茶叶展览会
2016年世界绿茶大会
世界绿茶大赛颁奖现场
日程 | <春季盛会>2016年5月13日(星期五)~15日(星期日) <秋季盛会>2016年10月27日(星期四)~30日(星期日) |
---|---|
会场 | <春季盛会>富士山静冈机场和石云院、原子能防灾中心、岛田市茶之乡等 <秋季盛会>GRANSHIP |
参加的国家或地区数量/参观人数 | 32个国家或地区/151,000人 |
主题 | 悦享茶韵 ~调动五感品鉴茶叶~ |
世界大茶会(春季盛会)
世界大茶会(秋季盛会)
世界茶叶市场
世界茶叶展览会
2016年世界绿茶大会
世界绿茶大赛颁奖现场
日程 | <春季盛会>2013年5月2日(星期四)~5日(星期日) <秋季盛会>2013年11月7日(星期四)~10日(星期日) |
---|---|
会场 | <春季盛会>富士山静冈机场、石云院、岛田市茶之乡等 <秋季盛会>GRANSHIP等 |
参加的国家或地区数量/参观人数 | 29个国家或地区/130,000人 |
主题 | 悦享茶韵 |
世界大茶会(春季盛会)
世界大茶会(秋季盛会)
世界茶叶市场
世界茶叶展览会
2013年世界绿茶大会
世界绿茶大赛颁奖现场
日程 | 2010年10月28日(星期四)~31日(星期日) |
---|---|
会场 | GRANSHIP等 |
参加的国家或地区数量/参观人数 | 28个国家或地区/89,000人 |
主题 | O-CHA是世界语言 |
世界大茶会
世界茶叶展览会
2010年世界绿茶大会
世界绿茶大赛颁奖现场
日程 | 2007年11月1日(星期四)~4日(星期日) |
---|---|
会场 | GRANSHIP、静冈县立大学、静冈县舞台艺术公园等 |
参加的国家或地区数量/参观人数 | 26个国家或地区/102,460人 |
主题 | O-CHA是世界语言 |
“个性化”世界大茶会
世界茶叶展览会
世界绿茶大会
世界绿茶大赛颁奖现场
日程 | 2004年11月3日(星期三、节日)~7日(星期日) |
---|---|
会场 | GRANSHIP、Twin Messe静冈 |
参加的国家或地区数量/参观人数 | 24个国家或地区/145,100人 |
主题 | O-CHA是世界语言 |
个性化迎宾世界大茶会
世界茶叶展览会
世界绿茶大会
日程 | 2001年10月5日(星期五)~8日(星期一、节日) |
---|---|
会场 | GRANSHIP、Twin Messe静冈、松坂屋静冈店 |
参加的国家或地区数量/参观人数 | 24个国家或地区/111,227人 |
主题 | 茶是世界语言。 |